På den här sidan hittar du aktuella löner och kollektivavtal som gäller för dig. Längst ned på sidan finns länk till det centrala avtalet samt även om Loss of License och Flexpension.
SNABBNAVIGERING
Hoppa till Åkandepersonal
Hoppa till Facility Management (FM)
Hoppa till Underhåll/Tech
ÅKANDEPERSONAL
KOLLEKTIVAVTAL
OBS! Lönebilagan är ej uppdaterad med aktuella lönesteg och tillägg. Se nedan för belopp som gäller från och med 2025-05-01.
LÖNESTEG
| Lokförare | Tågvärd | |
|---|---|---|
| Ingångslön | 35 156 kr | 26 228 kr |
| Anställd 2 år | 39 449 kr | 28 948 kr |
| Anställd 4 år | 43 383 kr | 33 328 kr |
För lokförare tillgodoräknas år i yrket både vid inplacering och uppflyttning i grundlönesteg. För tågvärdar tillgodoräknas relevant arbetslivserfarenhet inom yrket.
RÖRLIGA TILLÄGG
| OB | Enkel 23,82 kr/t Kval 53,20 kr/t Storhelg 119,53 kr/t |
| Restid | Enkel 81,51 kr/t Kval 122,20 kr/t |
| Fridagstillägg | 214,87 kr |
| Semesterlöne-garantibelopp (§11 mom 3) | 1299,22 kr |
| Utryckning | 479,88/tillfälle |
| Körlärare/Handledare | 206,40 kr |
| Beredskap | Timme 1-130: 12,01 kr/t Fr.o.m timme 131: 24,04 kr/t |
INSTRUKTÖRSTILLÄGG
| Utbildning till instruktör | 3096 kr |
| Undervisning instruktör | 6395 kr |
| Ämnesansvarig instruktör | 8256 kr |
FACILITY MANAGEMENT (FM)
KOLLEKTIVAVTAL
OBS! Lönebilagan är ej uppdaterad med aktuella lönesteg och tillägg. Se nedan för belopp som gäller från och med 2025-05-01.
LÖNESTEG
| Lokalvårdare | Sanerare | |
|---|---|---|
| Ingångslön | 23 599 kr | 24 853 kr |
| Anställd 1 år | 24 233 kr | |
| Anställd 2 år | 25 675 kr | (yrkeserfarenhet 2 år) 26 976 kr |
| Anställd 3 år | 28 272 kr |
RÖRLIGA TILLÄGG
| OB | Enkel 23,82 kr/t Kval 53,20 kr/t Storhelg 119,53 kr/t |
| Restid | Enkel 81,51 kr/t Kval 122,20 kr/t |
| Beredskap | Enkel 33,04 kr/t Kval 66,20 kr/t |
| Tillfällig tjänstgöring i annan befattning | 66,04 kr/t |
| Saneringstillägg | 1165 kr |
FASTA TILLÄGG
| Gruppledare | 1873,08 kr |
| Tågvarnare/SOS-ledare | 618,16 kr |
| Tillsynsman | 3099,09 kr |
| Elsäkerhetsledare | 6264,24 kr |
UNDERHÅLL/TECH
KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtal Underhåll/Tech Mälartåg
OBS! Kollektivavtalet är ej uppdaterat med aktuella lönesteg och tillägg. Se nedan för belopp som gäller från och med 2025-05-01.
LÖNESTEG
| Fordonstekniker | |
|---|---|
| Ingångslön | 27 321 kr |
| Nivå 2 | 30 970 kr |
| Nivå 3 | 33 115 kr |
| Nivå 4 | 34 461 kr |
| Nivå 5 | 37 293 kr |
| Nivå 6 | Individuellt baserad |
RÖRLIGA TILLÄGG
| OB | Enkel 23,82 kr/t Kval 53,20 kr/t |
| Storhelg | 119,53 kr/t |
| Restid | Enkel 81,51 kr/t Kval 122,20 kr/t |
| Beredskap | 6:30-18:00: 37,60 kr/t Övrig tid: 74,62 kr/t |
| Tillfällig tjänstgöring enlig §5 mom 4:2 i det lokala KA | 48,38 kr/dag |
| Skyddsglasögon (engångsbelopp) | 298,24 kr |
FASTA TILLÄGG
| Undervisning och instruktion | 412,80 kr/månad |
| Skift | 2462,35 kr/månad |
| Inhopp arbetsledare (minst en gång i månaden) | 1907 kr/månad |
