På den här sidan hittar du aktuella löner och kollektivavtal som gäller för dig. Längst ned på sidan finns länk till det centrala avtalet samt även om Loss of License och Flexpension.
SNABBNAVIGERING
Hoppa till Åkandepersonal
Hoppa till Facility Management (FM)
Hoppa till Underhåll/Tech
ÅKANDEPERSONAL
KOLLEKTIVAVTAL
OBS! Lönebilagan är ej uppdaterad med aktuella lönesteg och tillägg. Se nedan för belopp som gäller från och med 2026-05-01.
LÖNESTEG
| Lokförare | Tågvärd | |
|---|---|---|
| Ingångslön | 36 140,37 kr | 27 069,00 kr |
| Anställd 2 år | 40 553,57 kr | 29 789,00 kr |
| Anställd 4 år | 44 597,72 kr | 34 261,18 kr |
För lokförare tillgodoräknas år i yrket både vid inplacering och uppflyttning i grundlönesteg. För tågvärdar tillgodoräknas relevant arbetslivserfarenhet inom yrket.
RÖRLIGA TILLÄGG
| OB | Enkel 24,49 kr/h Kval 54,69 kr/h Storhelg 122,88 kr/h |
| Restid | Enkel 83,79 kr/h Kval 122,88 kr/h |
| Fridagstillägg | 220,89 kr |
| Semesterlöne-garantibelopp (§11 mom 3) | 1 335,60 kr |
| Utryckning | 493,32 kr/tillfälle |
| Körlärare/Handledare | 212,18 kr/dag |
| Beredskap | Timme 1-130: 12,35 kr/h Fr.o.m timme 131: 24,71 kr/h |
INSTRUKTÖRSTILLÄGG
| Utbildning till instruktör | 3 182,69 kr/mån |
| Undervisning instruktör | 6 574,06 kr/mån |
| Ämnesansvarig instruktör | 8 487,17 kr/mån |
FACILITY MANAGEMENT (FM)
KOLLEKTIVAVTAL
OBS! Lönebilagan är ej uppdaterad med aktuella lönesteg och tillägg. Se nedan för belopp som gäller från och med 2026-05-01.
LÖNESTEG
| Lokalvårdare | Sanerare (minimilöner) | |
|---|---|---|
| Ingångslön | 24 440 kr | 25 694 kr |
| Anställd 1 år | 25 074 kr | |
| Anställd 2 år | 26 516 kr | (yrkeserfarenhet 2 år) 27 817 kr |
| Anställd 3 år | 29 113 kr |
RÖRLIGA TILLÄGG
| OB | Enkel 24,49 kr/h Kval 54,69 kr/h Storhelg 122,88 kr/h |
| Restid | Enkel 83,79 kr/h Kval 125,62 kr/h |
| Beredskap | Enkel 33,97 kr/h Kval 68,05 kr/h |
| Tillfällig tjänstgöring i annan befattning | 67,89 kr/h |
| Saneringstillägg | 1 205,90 kr/tillfälle |
FASTA TILLÄGG
| Gruppledare | 1 925,53 kr/mån |
| Tågvarnare/SOS-ledare | 635,47 kr/mån |
| Tillsynsman | 3 185,86 kr/mån |
| Elsäkerhetsledare | 6 439,64 kr/mån |
UNDERHÅLL/TECH
KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtal Underhåll/Tech Mälartåg
OBS! Kollektivavtalet är ej uppdaterat med aktuella lönesteg och tillägg. Se nedan för belopp som gäller från och med 2026-05-01.
LÖNESTEG
| Tågtekniker | |
|---|---|
| Ingångslön | 28 162,00 kr |
| Nivå 2 | 31 837,16 kr |
| Nivå 3 | 34 042,22 kr |
| Nivå 4 | 35 425,91 kr |
| Nivå 5 | 38 337,20 kr |
| Nivå 6 | Individuellt baserad |
RÖRLIGA TILLÄGG
| OB | Enkel 24,49 kr/h Kval 54,69 kr/h Storhelg 122,88 kr/h |
| Restid | Enkel 83,79 kr/h Kval 125,62 kr/h |
| Beredskap | 6:30-18:00: 38,65 kr/h Övrig tid: 76,71 kr/h |
| Tillfällig tjänstgöring enlig §5 mom 4:2 i det lokala KA | 49,73 kr/dag |
| Skyddsglasögon (engångsbelopp) | 306,59 kr |
FASTA TILLÄGG
| Undervisning och instruktion | 424,36 kr/mån |
| Skift | 2 531,30 kr/mån |
| Inhopp arbetsledare (minst en gång i månaden) | 1 960,44 kr/mån |
